Генератор бензиновый сварочный SGW230E
Артикул: SGW230E
Модель
SGW230E
Мощность двигателя
15 л.с.
Тип двигателя
4 тактный
Максимальная мощность генератора
5.5 кВт
Номинальная мощность генератора
5 кВт
Вес
108 кг
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 5 |
| Максимальная мощность генератора (кВт) | 5.5 |
| Расход топлива (л/час) | 2.5 |
| Сухой вес (кг) | 108 |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 25 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Дополнительные опции | аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система |
| Приборы контроля | Вольтметр , указатель уровня топлива |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 21 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 68 |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Производитель двигателя | FIRMAN |
| Модель двигателя | SPE 440 |
| Обьем двигателя , см.куб. | 439 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 15 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
| Тип масла | SAE10W30, 10w40 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный |
| Альтернатор - материал обмоток | медь |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 112 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 750*550*630 |
| Объем брутто (м3) | 0.26 |
| Упаковка |
картон |
| Сварочные характеристики | |
|---|---|
| Сварочное напряжение рабочее (В) | 30 |
| Диаметр электрода (мм) | 5 |
| Продолжительность нагрузки (ПН/ПВ) ( %) | 60 |
| Сварочный ток (DC) (А) | 230 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Товар находится в категориях:
Рекомендуемые
165 400 руб.
65 500 руб.
50 470 руб.
62 300 руб.
11 475 руб.
111 950 руб.