Главная / Оборудование для строительства / Генераторы / Дизельные генераторы / Генератор дизельный FIRMAN SDG-5500CLE
Генератор дизельный SDG-5500CLE купить в Хабаровске
Артикул: SDG-5500CLE
Модель
FIRMAN SDG-5500CLE
Максимальная мощность генератора
5 кВт
Номинальная мощность генератора
4.8 кВт
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Напряжение/частота (В/Гц) | 220/50 |
| Номинальная мощность генератора (кВт) | 4.8 |
| Максимальная мощность генератора (кВт)5 | |
| Расход топлива (л/час) | 2.3 |
| Сухой вес (кг) | 106 |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | |
| Система пуска | ручной стартер, электростартер |
| Объем топливного бака (л) | 12.5 |
| Исполнение | открытое на раме |
| Дополнительные опции | аккумулятор 12V/30AH , колёса 4шт , конденсаторная компенсационная система |
| Приборы контроля | Вольтметр , указатель уровня топлива |
| Сила тока на фазу номинальная (А) | 21 |
| Фаз | 1 |
| Выводов переменного тока (шт) | 2 |
| Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
| Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 85 |
| Двигатель | |
| Двигатель, общее описание | Дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель двигателя | FIRMAN |
| Модель двигателя | SDE 186 |
| Обьем двигателя , см.куб. | 418 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9.4 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
| Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
| Система охлаждения | воздушная |
| Емкость масленого картера (л) | 1.8 |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный |
| Альтернатор - материал обмоток | алюминий |
| Транспортная информация | |
| Вес брутто (кг) | 110 |
| Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 755*510*710 |
| Объем брутто (м3) | 0.275 |
| Упаковка | картон |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Товар находится в категориях:
Рекомендуемые
65 500 руб.
62 300 руб.
165 400 руб.
50 470 руб.
109 100 руб.
21 400 руб.