Главная / Полезная информация / Подбор цепи к бензопиле

Подбор цепей к бензопиле

Подбор цепи к бензопиле

Подбор цепи

 Если Вы стали счастливым обладателем бензопилы (или электро), то в определенный момент пользования бензопилой у Вас возникнет проблема подбора пильной гарнитуры (цепь и/или шина). И если в этот момент в пределах досягаемости не будет специалиста, который Вам поможет решить задачу, это может стать большой проблемой. 

Ассортимент цепей и шин для бензопил (и электро) в специализированном магазине в Хабаровске (или в другом регионе) может быть огромным и в нем можно легко запутаться. Попробуем вам помочь подобрать именно то что нужно для Вашей пилы.

У цепей, а соответственно и шин, есть три основные характеристики:
1. Длина (для цепи - количество звеньев);
2. Шаг (1/4", 0,325", 3/8",  ,404");
3. Толщина хвостовика(для цепи)/ширина паза (для шины). 

Зная эти характеристики можно легко подобрать и шину и цепь. 

В сети интернет есть несколько статей где подробно расписаны все эти характеристики. Перепечатывать весь этой материал нет никакого смысла, тем более что не хочется быть обвиненным в плагиате))) Лучше посмотреть эту информацию на официальном сайте компании  орегон

 Ниже приведена таблица с подбором цепей и шин Oregon по маркам бензопил которые вы можете купить в Хабаровске.

А также указаны характеристики (по порядку количество звеньев (шт) - шаг - ширина паза(мм)) по которым вы без труда сможете подобрать пильную гарнитуру для вашего инструмента: 

 

Марка пилы Модель Длина  Характеристика  Цепь Шина Напильник
Husqvarna 236 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
137/142/235/440/435 15 64-0,325"-1,3 95(20)-64 150MLBK095 150MPBK095 4,8
240/340/350
445/450/55
257/357/254 15 64-0,325"-1,5 21-64 158SLGK095 158PXBK095 4,8
455/460
262 18 68-3/8"-1,5 73-68 39450   5,5
365/372/365HH 18 73-68 188SLHD009 188SFHD009 5,5
365/372/576 20 72-3/8"-1,5 73-72 208SLHD009   5,5
372/576/395 24 84-3/8"-1,5 73-84 248ATMD009 248RNDD009 5,5
E321 18 72-0,325"-1,5 21-72 188SLGK095   4,8
Stihl 192T 12 44-3/8"-1,3 91-44 120SPEA074   4,0
180/250 14 50-3/8"-1,3 91-50 140SPEA074   4,0
341/361/390 16 60-3/8"-1,6 75-60 163SLHD025   5,0
341/361 18 66-3/8"-1,6 75-66 183SLHD025   5,0
361/440 20 72-3/8"-1,6 75-72 203SLHD025   5,0
Hitachi CS33ET 12 45-3/8"-1,3 91-45 120SDEA041 120SPEA041 4,0
CS33EB 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
CS38EK 15 64-0,325"-1,3 95(20)-64 150MLBK095 150MPBK095 4,8
CS40EA 16 66-0,325"-1,3 95(20)-66 160MLBK041 160MPBK041 4,8
Makita электрические паз 1,3 мм UC3020A 12 45-3/8"-1,3 91-45 120SDEA041 120SPEA041 4,0
UC3030A 12 91-45 120SDEA041 120SPEA041 4,0
UC3520A 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
UC3530A 14 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
UC4020A 16 56-3/8"-1,3 91-56 160SPEA041 160SDEA041 4,0
UC4030A 16 91-56 160SPEA041 160SDEA041 4,0
UC4530A 18 62-3/8"-1,3 91-62 180SPEA041 180SDEA041 4,0
Makita электрические паз 1,1 мм UC3020A 12 45-3/8"-1,1 90-45 124MLEA041   4,5
UC3030A 12 90-45 124MLEA041   4,5
UC3520A 14 52-3/8"-1,1 90-52 144MLEA041   4,5
UC3530A 14 90-52 144MLEA041   4,5
UC4020A 16 56-3/8"-1,1 90-56 164MLEA041   4,5
UC4030A 16 90-56 164MLEA041   4,5
Echo 2600 10 40-3/8"-1,3 91-40 100SDEA041 100SPEA041 4,0
3050/3500/350WES 14 53-3/8"-1,3 91-53 140SPEA041 140SDEA041 4,0
3700/4200/450 15 64-0,325"-1,5 21-64 158SLGK095 158PXBK095 4,8
3700 16 66-0,325"-1,3 95(20)-66 160MLBK041 160MPBK041 4,8
5100 18 72-0,325"-1,5 21-72 188SLGK041   4,8
680 18 64-3/8"-1,5 73-64 188SLHD176   5,5
8002 20 72-3/8"-1,5 73-72 208SLHD176   5,5
Elmos эл. 1835 14 52-3/8"-1,3 91-52     4,0
2040 16 52-3/8"-1,3 91-52     4,0
Oleо-Mac 925 10 40-3/8"-1,3 91-40 100SDEA041 100SPEA041 4,0
932/GS35 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
GS35/937/940/941C 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041 160SDEA041 4,0
941CX/GS44 16 66-0,325"-1,3 95(20)-66 160MLBK041 160MPBK041 4,8
947/952/956 18 72-0,325"-1,5 21-72 188SLGK095   4,8
962 18 68-3/8"-1,5 73-68 39450   5,5
Homelite 3314 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
4016 16 65-0,325"-1,3 95(20)-65 160MLBK041 160MPBK041 4,8
4518 18 72-0,325"-1,3 95(20)-72 180MLBK041 180MPBK041 4,8
SunGarden Бобр 2512 12 45-3/8"-1,3" 91-45 120SDEA041 120SPEA041 4,0
Бобр 3816/4116 16 57-3,8"-1,3" 91-57 160SPEA041 160SDEA041 4,0
Бобр 3614 14 52-3/8"-1,3" 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
Бобр 4518 18 72-0,325"-1,3 95(20)-72 180PXBK095   4,8
Бобр 4618 18        
Бобр 5220 20 76-0,325"-1,3 95(20)-76     4,8
Бобр 5020 20 76-0,325"-1,3 95(20)-76 200MPBK095   4,8
Бобр 6224 24 84-3/8"-1,5 73-84 240SLHD176   5,5
SCS 1800 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
SCS 2000/2200 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041 160SDEA041 4,0
Partner 350 14 52-3/8"-1,3 91-52 140SPEA041 140SDEA041 4,0
351/352/371 16 56-3/8"-1,3 91-56 160SPEA041 160SDEA041 4
740/840/842
Patriot 2512 12 45-3/8"-1,3 91-45 120SDEA041 120SPEA041 4,0
3816/4016 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041 160SDEA041 4,0
3818/4018/4318 18 64-3/8"-1,3 91-64     4,0
546-18 PRO 18 62-3/8"-1,3 91-62     4,0
943-16 PRO 16 57-3/8"-1,3 91-57     4,0
4518 18 72-0,325"-1,3 95(20)-72     4,8
4520/5220/5820 20 76-0,325"-1,3 95(20)-76     4,8
6220 20 72-3/8"-1,5 73-72     5,5
Champion 325 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041 160SDEA041 4,0
242 18 60-3/8"-1,3 91-60 180SPEA041 180SDEA041 4,0
255 18 72-0,325"-1,3 95(20)-72 180MLBK041 180MPBK041 4,8
Husgvbarna Китай 5200 18 72-0,325"-1,3 95(20)-72 180MLBK041 180MPBK041 4,8
5200 20 76-0,325"-1,3 95(20)-76   4,8
Парма          
Урал/Дружба   20 64-0,404"-1,6 59AC-64 203SLFM015   5,5
Carver RSG 45-15 15 64-0,325"-1,6 21-64 4,8
RSG 52-18 18 72-0,325"-1,6 21-72 4,8
RSG 252 20 76-0,325"-1,6 21-76
RSG 246 18 72-0,325"-1,6 21-72 188SLGK095
RSG 241 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041
RSG 238 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041
RSG 255 12 45-3/8"-1,3 91-45 120SDEA041
Тайга   17 64-3/8"-1,6 75-64 178SLHD010   5,5
Кратон GCS-07 14 53-3/8"-1,3 91-53 140SPEA041 140SDEA041 4,0
GCS-08 16 66-0,325"-1,3 95(20)-66 160MLBK041 160MPBK041 4,8
GCS-09 16 57-3/8"-1,3 91-57 160SPEA041 160SDEA041 4,0
GCS-10 18 72-0,325"-1,3 95(20)-72 180MLBK041 180MPBK041 4,8

 

 Если в нашей таблице вы не нашли Вашу пилу - не отчаивайтесь! Задайте вопрос нашим специалистам))) Будем рады ответить на ваши вопросы!

Также очень много полезной информации можно почерпнуть из Инструкция по эксплуатации и техника безопасности мирового лидера по произодству пильной гарнитуры.

Комментарии

Комментариев пока нет